← 返回 Geopedia
GPU算力芯片参考价格
数据截至:2026年7月 | 价格受供需和出口管制影响波动较大 | 仅供参考
NVIDIA 系列
| 型号 |
架构 |
FP8算力(TFLOPS) |
显存 |
显存带宽 |
TDP(W) |
参考售价(万元) |
租赁参考价(元/卡/时) |
| B300 (Blackwell Ultra) | Blackwell | ~4500 | 192GB HBM4 | ~8 TB/s | ~1000 | 40-50 | 35-50 |
| B200 (Blackwell) | Blackwell | ~2250 | 192GB HBM3e | ~8 TB/s | ~1000 | 30-40 | 25-40 |
| H200 (Hopper Rev) | Hopper | ~1979 | 141GB HBM3e | 4.8 TB/s | 700 | 25-30 | 18-28 |
| H100 SXM (Hopper) | Hopper | ~1979 | 80GB HBM3 | 3.35 TB/s | 700 | 20-25 | 15-25 |
| H100 PCIe | Hopper | ~1979 | 80GB HBM3 | 2.0 TB/s | 350 | 18-22 | 12-18 |
| A100 80GB | Ampere | ~624 | 80GB HBM2e | 2.0 TB/s | 400 | 8-12 | 6-10 |
| RTX 4090 | Ada Lovelace | ~330 | 24GB GDDR6X | 1.0 TB/s | 450 | 2-3 | 3-6 |
国产 AI 芯片
| 型号 |
厂商 |
FP16算力(TFLOPS) |
显存 |
制程 |
参考售价(万元) |
备注 |
| 昇腾 910C | 华为 | ~320 | HBM2e | 7nm | 10-15 | 生态最完善,训练推理通用 |
| 昇腾 910B | 华为 | ~256 | HBM2e | 7nm | 7-10 | 主力出货型号 |
| 思元 590 | 寒武纪 | ~256 | HBM2e | 7nm | 5-8 | 推理场景表现突出 |
| DCU K100 | 海光 | ~200 | HBM2e | 7nm | 4-6 | 兼容CUDA生态 |
| 云燧 T20 | 燧原 | ~200 | HBM2e | 12nm | 4-6 | 互联网客户部署 |
说明:① 以上价格为2026年中市场参考价,实际价格因采购量、供应商、交割时间等因素有差异;② NVIDIA高端芯片受美国出口管制影响,实际获取受限;③ 算力租赁价格波动较大,长期合约(月/年)可获得更低单价;④ 安易数据提供上述全系列GPU算力租赁服务,具体报价请联系销售团队。